咨询热线
187-0513-5651 地址:江苏省连云港市海连西路18号
联系人:王经理
电话:187-0513-5651
联系人:许经理
电话:181-0513-6032
Q Q:3437045262
邮箱:469118785@qq.com
联系人:王经理
电话:187-0513-5651
联系人:许经理
电话:181-0513-6032
Q Q:3437045262
邮箱:469118785@qq.com
液氨鹤管型号AL2543
发布时间:2020-11-12
19:45:12点击量:7102
底部装卸鹤管AL2543
技术参数
技术参数
型号 | AL2543 | |
规格 | DN50/DN25、DN80/DN50 | |
适用介质 | 适用于液化石油气、液氨、液氯、二甲醚等高挥发性化工介质的汽、火车底部装卸。配备球阀,采用快速接头接车形式。 | |
设计温度 | -40°C-190°C | |
设计压力 | 0.6~2.5MPa | |
材质 | 20# 、不锈钢 | |
备注 | 接车形式:快装接头、法兰。 |
|


液氨鹤管
(配置:球阀+快速接头)

(配置:球阀+垂管拉断阀+快速接头)

(配置:外臂拉断阀+球阀 +快速接头)

鹤管选型参数表
1. | 公称通径 | 9 | 栈台高度 | mm | ||
2. | 输送介质 | 10 | 接口中心与栈台边缘距离 | mm | ||
3. | 管道材质 | 11 | 接口中心与槽车中心距离 | mm | ||
4. | 旋向 | 左( )/右( ) | 12 | 接口法兰距栈台高度 | mm | |
5. | 现场接口法兰标准 | 13 | 最小槽车罐口高度 | mm | ||
6. | 介质温度 | 14 | 最大槽车罐口高度 | mm | ||
7. | 介质压力 | 15 | mm | |||
8. | 立柱 | 配 / 不配 | 16 |
mm |